一、產品介紹
微型水質自動岸邊站可同時測定9參數:COD、氨氮、總磷、總氮、五參數:水溫、pH、電導率、溶解氧、濁度等多種參數??砂惭b在室外,用于河道,水庫,湖泊等地表水的檢測。
二、儀器介紹
微型水質自動岸邊站采用柜式整合、將所有電極探頭以及水處理系統(tǒng)、檢測監(jiān)控系統(tǒng)組合在柜內的方式,具有數字化功能,不同模塊、傳感器之間采用高精度檢測。變送器可同時連接pH/溫度、溶解氧、電導率、濁度等不同類型的電極,并同時測量顯示多個參數(可定制)。儀表同時輸出2組可任意選擇類型的4~20mA輸出,配有 RS485/232輸出,MODBUS標準接口協議??砂惭b在室外。
三、儀器特點
1.安裝方便快捷、節(jié)省站房建設費用;
2.集數據采集、處理和傳輸于一體,可靠性高,低成本;
3.全觸摸屏操作,精準快捷,在線能同時測量:電導、PH、余氯、濁度、溶氧、溫度等多個參數可選;
4.變送輸出4-20mA、RS485通信輸出等各種變量輸出,系統(tǒng)智能控制;
5.壁掛一體主機柜(防銹)
6.一體彩色觸摸屏主機
7.電導、PH、余氯、濁度、DO、溫度電極/傳感器
8.可無線傳輸
9.電極檢測,維護量少
10.自帶溫度補償,提高各種天氣下的測試精確度。
四、應用場所
廣泛用于湖泊、河流、水庫、運河、魚塘等地表水的監(jiān)測。
五、技術參數
 項目  | TP、NH3-N、TN、CODMn、CODcr 四參數  | ||||
總磷  | 氨氮  | 總氮  | 高錳酸鹽指數  | CODcr  | |
參照標準  | GB11893-89  | HJ/536-2009  | HJ 636-2012  | GB11892-89  | HJ 377-2019  | 
檢測方法  | 鉬酸銨法  | 水楊酸法  | 堿性過硫酸鉀分光光度法  | KMnO?法  | 重鉻酸鉀法  | 
測量范圍  | 0.02~2 mg/L (可擴展)  | 0.1~5mg/L (可擴展)  | 0.1~10mg/L (可擴展)  | 0.5~20mg/L (可擴展)  | 15-2000mg/L (可擴展)  | 
檢出限  | ≦0.01mg/L  | ≦0.010mg/L  | ≦0.01mg/L  | ≦0.1mg/L  | 0.1mg/L  | 
檢測下限  | ≦0.15mg/L  | ≦0.15mg/L  | ≦1.0mg/L  | ≦0.5mg/L  | 15mg/L  | 
漂移  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | 
精密度  | ≤5%  | ≤5%  | ≤5%  | ≤5%  | ≤5%  | 
示值誤差  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | 
電壓影響  | ±10%  | ±5%  | ±10%  | ±5%  | ±5%  | 
溫度影響  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | ±5%  | 
一致性  | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | ≥90%  | 
采樣周期  | 時間間隔(20~9999min 任意可調)和整點測量模式  | ||||
使用場所  | 湖泊,河流,水庫等地表水(CODMN適合清潔的地表水。CODcr適用于惡臭地表水)  | ||||
校準周期  | 1~99 天任意間隔任意時刻可調  | ||||
維護周期  | 一般每月一次,每次約 60 min  | ||||
外觀尺寸  | 高 1900mm×寬 1480mm×深 960mm  | ||||
五參數指標  | |||||
測量方法  | pH  | 溶解氧  | 電導率  | 濁度  | 溫度  | 
玻璃電極法  | 熒光猝滅法  | 四線制電極法  | 90 度散射光法  | 熱電阻電極法  | |
參照標準  | GB/T6920-86  | GB/T11913-89  | GB/T6908-201  | GB/T13200-91  | GB/T13195-91  | 
測量范圍  | 0~14  | 0mg/L~ 20mg/L  | 0ms/m~ 500ms/m  | 0NTU~ 1000NTU  | 0~50℃  | 
漂移  | ±0.1pH  | ±0.3mg/L  | ±1%  | ±5%  | ——  | 
精密度  | ≤0.1pH  | ≤5%  | ≤1%  | ≤5%  | ——  | 
