測(cè)量余氯的儀器的產(chǎn)品介紹【霍爾德儀器HED-S11】余氯分析高智能化在線連續(xù)監(jiān)測(cè)儀,由傳感器和二次表兩部分組成。可同時(shí)測(cè)量余氯、pH值、溫度。可廣泛應(yīng)用于電力、自來(lái)水廠、醫(yī)院等行業(yè)中各種水質(zhì)的余氯和pH值連續(xù)監(jiān)測(cè),測(cè)量余氯的儀器適用于純凈水廠、自來(lái)水廠、生活污水處理廠、工業(yè)污水、水產(chǎn)養(yǎng)殖、河流監(jiān)測(cè)、游泳場(chǎng)館、水源保護(hù)、生產(chǎn)監(jiān)測(cè)、科研實(shí)驗(yàn)等。
【測(cè)量余氯的儀器←←點(diǎn)擊此處了解產(chǎn)品信息,咨詢客服,優(yōu)惠更多】
測(cè)量余氯的儀器是一款適用于工業(yè)污水、水產(chǎn)養(yǎng)殖、河流監(jiān)測(cè)、游泳場(chǎng)館等領(lǐng)域的檢測(cè)儀,配合快速顯色檢測(cè)試劑,可“快速、簡(jiǎn)單、準(zhǔn)確、穩(wěn)定"進(jìn)行測(cè)量,擁有精美的外觀造型,簡(jiǎn)單的操作界面,準(zhǔn)確的檢測(cè)系統(tǒng),幫助用戶獲得精細(xì)的數(shù)據(jù),可更準(zhǔn)確、有效的分析水體狀況,提前預(yù)防養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn),及時(shí)避免損失。
檢測(cè)項(xiàng)目:
參數(shù)名稱  | 量程  | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)  | 測(cè)量方式  | 測(cè)量誤差  | 重復(fù)性  | 
pH  | 6-10  | 酸堿指示劑顯色  | 光電比色  | ≤5%  | <0.5%  | 
溶解氧  | 0~12 mg/L  | GB 7489-87  | 光電比色  | ≤10%  | <0.5%  | 
氨氮  | 0~4mg/L  | HJ 586—2010  | 光電比色  | ≤5%  | <0.5%  | 
亞硝酸鹽  | 0 ~2 mg/L  | GBT 7493-1987  | 光電比色  | ≤5%  | <0.5%  | 
總堿度  | 0~500 mg/L  | 文獻(xiàn)  | 滴定法  | ≤5%  | ≤2%  | 
硫化氫  | 0~4 mg/L  | GB-T 16489-1996  | 光電比色  | ≤5%  | <0.5%  | 
鹽度  | 1.00-1.060  | /  | 比重  | 0.001  | 0.002  | 
磷酸鹽  | 0~2 mg/L  | GB11893-89  | 光電比色  | ≤5%  | <0.5%  | 
總硬度  | 0~10000mg/L  | GB7747-87  | 滴定法  | ≤10%  | ≤2%  | 
水溫  | -50-85℃  | /  | 傳感器  | ±1%  | ≤0.1  | 
余氯  | 0~10 mg/L  | HJ586-2010  | 光電比色  | ≤5%  | <0.5%  | 
參數(shù)指標(biāo):
檢測(cè)方法  | 光電比色  | 
測(cè)試模式  | 濃度  | 
波長(zhǎng)范圍  | 340~800nm  | 
系統(tǒng)  | 安卓智能操作系統(tǒng)  | 
波長(zhǎng)選擇  | 自動(dòng)  | 
顯示屏幕  | 3.5寸彩色液晶屏  | 
穩(wěn)定性  | <0.5%  | 
靈 敏 度(吸光度)  | 0.001  | 
使用環(huán)境  | 0~50℃ 0~90%的相對(duì)濕度  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 80000條以上  | 
通訊  | Type-C、WIFI、藍(lán)牙  | 
電池  | 5600mAh鋰電池  | 
連續(xù)工作時(shí)間  | 12小時(shí)  | 
供電電壓  | 5V/DC直流  | 
尺寸  | 18cm*8cm  | 
重量  | 700g  | 
支持語(yǔ)言  | 簡(jiǎn)體中文或英文  | 
